
| A | П | Поворотные | 0,02 |
|---|---|---|---|
| Неповоротные | |||
| Н | Поворотные | 0,06 | |
| Неповоротные | |||
| L | П | Поворотные | — |
| Неповоротные | 0,02 | ||
| Н | Поворотные | — | |
| Неповоротные | 0,04 | ||
| Z | П | Поворотные | 0,04 |
| Неповоротные | 0,02 | ||
| Н | Поворотные | 0,06 | |
| Неповоротные | 0,04 | ||
| Y | П | Поворотные | 0,04 |
| Неповоротные | 0,02 | ||
| Н | Поворотные | 0,12 | |
| Неповоротные | 0,07 | ||
| X | П | Поворотные | 0,02 |
| Неповоротные | |||
| Н | Поворотные | 0,03 | |
| Неповоротные |
Полный текст ГОСТ 16518-96 «Тиски станочные с ручным и механизированным приводами.Общие технические условия»
