Четырехкулачковый токарный патрон модели ПТ4Н-630.270 с независимым перемещением кулачков и увеличенным проходным отверстием предназначен для зажима и обработки труб, пруткового материала, штучных заготовок сложной конфигурации, несимметричных, эксцентричных на токарных и специализированных станках.
Преимущества патрона модели ПТ4Н-630.270
- Высокая и устойчивая сила зажима;
- Повышенная прочность;
- Гарантия высокой точности и долгого срока службы;
- Наличие крепления на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ 12595 (ISO
702-1; DIN 55026) и ГОСТ 12593 (ISO702-3; DIN 55027).
Технические характеристики
| Наименование показателя | ПТ4Н-630.270 | ||
|---|---|---|---|
| А15 | А20 | ||
| Крутящий момент на ключе | Н·м | 400 | |
| Суммарная сила зажима в кулачках | кН | 150 | |
| Допустимая частота вращения | мин −1 | 850 | |
| Диапазон зажимаемых поверхностей | мм | |
|
| Масса | кг | 270 | 255 |

Размеры
| Параметр | ПТ4Н-630.270 | ||
|---|---|---|---|
| А15 | А20 | ||
| A | мм | Ø630 | |
| H | мм | 135 | |
| D | мм | ∅330,2 | ∅463,6 |
| C | мм | ∅285,775 | ∅412,775 |
| P | мм | ∅270 | |
| S | мм | 24 | |
| B | мм | 80 | |
| φ | 7°7^’ 〖30〗^’’ (⊳1:4) | ||
| b | мм | 75 | |
| h | мм | 102 | |
| l | мм | 50 | |
| n×d | мм | 8×∅25,5 | |
| n1×M | мм | 6×М24 | |
| k | мм | 22 | |


