Токарные клинореечные трехкулачковые ручные самоцентрирующие патроны предназначены для установки на универсальных и специальных токарных станках.
Конструкция патрона обеспечивает передачу больших зажимных усилий при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами.
Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей.
Патроны выполнены на базе стального корпуса, пазы под кулачки закалены ТВЧ.
В базовую комплектацию входит комплект закаленных реверсивных кулачков, которые выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных наладок.
Размеры и технические характеристики токарных патронов ПР
Наружный диаметр патрона D, мм | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота патрона, мм | Н1 | 106 | 121 | 138 | 143 | |
Н2 | 116 | 131 | 153 | 153 | ||
Н3 | 116 | 131 | 148 | 148 | ||
Н4 | 106 | 121 | 138 | 143 | ||
Диаметр проходного отверстия d,мм | 65 | 95 | 120 | 180 | ||
Условный размер присоединительного конуса | ГОСТ 12593 | J6;J8 | J6;J8;J11 | J8;J11 | J8;J11 | |
ГОСТ 12595 | К6;К8 | К6;К8;К11 | К8;К11 | К8;К11 | ||
ГОСТ 26651 | D6;D8 | D6;D8;D11 | D8;D11 | D8;D11 | ||
Диаметр присоединительного пояска D1, мм | 210 | 270 | 340 | 440 | ||
Рабочий ход кулачка, мм | 8,0 | 10,7 | 12,0 | 16,0 | ||
Максимальный крутящий момент на ключе, даН×м | 18,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | ||
Суммарная сила зажима в кулачках, даН | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | ||
Максимально допустимая частота вращения, мин-1 | 3000 | 2300 | 1800 | 1300 | ||
Масса патрона, кг | «J» | 34,0 | 67,8 | 110,0 | 175,0 | |
«К» | 36,0 | 70,0 | 115,0 | 175,0 | ||
«D» | 35,0 | 69,0 | 112,0 | 180,0 | ||
«C» | 34,5 | 67,2 | 110,0 | 175,0 |
Маркировка токарных патронов ПР
Таблица сопоставления токарных ручных патронов
ГОСТ |
ОАО «БЗСП» | ГОСТ |
ОАО «БЗСП» |
---|---|---|---|
ПР 315.85.С270 (ц) | ПР 400.120.J8 (с) | ||
ПР 315.85.С270 (с) | ПР 400.120.J11 (ц) | ||
ПР 400.100.С340 (ц) | ПР 400.120.J11 (с) | ||
ПР 400.100.С340 (с) | ПР 500.180.J8 (ц) | ||
ПР 500.150.С440 (ц) | ПР 500.180.J8 (с) | ||
ПР 500.150.С440 (с) | ПР 500.180.J11 (ц) | ||
ПР 250.65.J6 (ц) | ПР 500.180.J11 (с) | ||
ПР 250.65.J6 (с) | ПР 250.65.К6 (ц) | ||
ПР 250.65.J8 (ц) | ПР 250.65.К6 (с) | ||
ПР 250.65.J8 (с) | ПР 315.85.К6 (ц) | ||
ПР 315.85.J6 (ц) | ПР 315.85.К6 (с) | ||
ПР 315.85.J6 (с) | ПР 400.120.К8 (ц) | ||
ПР 315.85.J8 (ц) | ПР 400.120.К8 (с) | ||
ПР 315.85.J8 (с) | ПР 500.180.К11 (ц) | ||
ПР 400.120.J8 (ц) | ПР 500.180.К11 (с) |
Кулачки для патронов клинореечных трехкулачковых (ПР)
Реверсивный | Незакаленный | Базовый (промежуточный) |
Верхний | ||
---|---|---|---|---|---|
мягкий | реверсивный | ||||
Сборный* | |||||
Модель патрона | |||||
ПР-250.65 | ПР-250.65J6/005 | ПР-250.65J6/016 | ПР-250.65/030 | ||
ПР-250.65J6/017 | ПР-250.65/030.001 | ПР-250.65/030.020 | |||
ПР-315.95 | ПР-315.85/005 | ПР-315.85/019 | ПР-315.85/030 | ||
ПР-315.85/018 | ПР-315.85/032 | ПР-315.85/031 | |||
ПР-400.120 | ПР-400.105J11/005 | ПР-400.105J11/016 | ПР-400.105/020 | ||
ПР-400.105.J11/017 | ПР-400.105/022 | ПР-400.105/021 | |||
ПР-500.180 | ПР-400.105J11/005-01 | ПР-400.105J11/016 | ПР-400.105/020 | ||
ПР-400.105.J11/017 | ПР-400.105/022 | ПР-400.105/021 | |||
* — поставляется по требованию потребителя и за отдельную плату |