Токарные патроны двухкулачковые клиновые механизированные предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы класса точности «Н» и «П» в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце шпинделя станка.
Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных закаленных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона. Точность патрона с незакаленными кулачками достигается путем расточки накладных кулачков после их переустановки на необходимый диаметр.
Размеры и технические характеристики токарных патронов
Наименование параметров | Обозначение патрона 7102- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0021М | -0022М* | -0024М* | -0025М* | -0026М* | -0027М | -0029М* | -0030М* | -0031М* | -0032М* | -0034М* | -0035М* | -0036М* | -0037М* | ||
Наружный диаметр патрона D, мм | 200 | 250 | 315 | 400 | |||||||||||
Исполнение по креплению | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Высота патрона L, мм | 96 | 125 | |||||||||||||
Высота патрона до основного кулачка L1, мм | 101 | 128 | |||||||||||||
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | 15-200 | 15-250 | 30-315 | 30-400 | |||||||||||
Ход кулачка Н, мм | 6,7 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||
Допустимая частота вращения патрона, мин | 4500 | 4000 | 3000 | ||||||||||||
Условный размер присоединительного конуса | ГОСТ 12593 (DIN 55027) | — | 6 | — | 8 | — | 6 | — | 8 | — | 11 | — | 8 | — | 11 |
ГОСТ 12595 (DIN 55026) | 6 | — | 8 | — | 6 | — | 8 | — | 11 | — | 8 | — | 11 | — | |
Наружный диаметр конуса D3, мм | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | ||||||||
Глубина конуса l1, мм | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235,0 | 171,4 | 235,0 | ||||||||
Диаметр крепежных отверстий | d2 | — | М12 | — | М16 | — | М12 | — | М16 | — | М20 | — | М16 | — | М20 |
d3, мм | 14 | — | 18 | — | 14 | — | 18 | — | 22 | — | 18 | — | 22 | — | |
Количество крепежных отверстий, n | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Размер резьбы тяги d, мм | М20 | М24 | М27 | ||||||||||||
Ширина сухаря b, мм | 17 | 20 | 25 | ||||||||||||
Резьба для крепления накладных кулачков m | М12 | М16 | М20 | ||||||||||||
Шаг зубчатого зацепления на кулачках, мм | 1,5875х90° | ||||||||||||||
Ход штока К, мм | 25 | 30 | 32 | 40 | 38 | 40 | 38 | ||||||||
Максимальное усилие, передаваемое приводом, даН | 3000 | 4500 | 5500 | 6500 | |||||||||||
Суммарная сила зажима в кулачках, даН | 6500 | 10000 | 13000 | 17500 | |||||||||||
Масса патрона, не более, кг | 20 | 36 | 70 | 113 | |||||||||||
* — изучается спрос (возможна поставка по разовым заказам) |
Кулачки для патронов токарных клиновых двух- и трехкулачковых механизированных
Модель патрона |
Основной кулачок | Накладные кулачки | |
---|---|---|---|
незакаленный | закаленный | ||
Диаметр 200 | |||
7102-0021М-1-2 | 7102-0071У-1-2/002М | 7102-0071У-1-2/005М | 7102-0071У-1-2/003М |
7102-0070М-1-2 | |||
7102-0071М-1-2 | |||
7102-0075М-1-2 | |||
Диаметр 250 | |||
7102-0027М-1-2 | 7102-0073У-1-2/004М | 7102-0073У-1-2/007М | ПКВ-250⌀8.95/006М |
7102-0072М-1-2 | |||
7102-0073М-1-2 | |||
7102-0076М-1-2 | |||
7102-0077М-1-2 | |||
7102-0078М-1-2 | |||
Диаметр 315 | |||
7102-0080М-1-2 | 7102-0080У-1-2/002М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400⌀11.93/006М |
7102-0081М-1-2 | |||
Диаметр 400 | |||
7102-0085М-1-2 | 7102-0088У-1-2/004М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400⌀11.93/006М |
7102-0086М-1-2 | |||
7102-0087М-1-2 | |||
7102-0088М-1-2 |