Клиновые двухкулачковые и трехкулачковые токарные патроны предназначены для закрепления штучных заготовок по наружным поверхностям на многошпиндельных токарных автоматах класса точности П.
В конструкции патронов предусмотрена взаимозаменяемость накладных кулачков, позволяющая значительно повысить производительность и точность при обработке заготовок на станках-автоматах.
Патроны поставляются с мягкими незакаленными кулачками.
Патроны обеспечивают герметизацию внутренних полостей патрона от попадания мелкой стружки и вымывания смазки, увеличение срока службы, повышенную точность центрирования кулачков.
Размеры и технические характеристики
Наименование параметров | Значения для патронов наружным диаметром А, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 150 | 160 | 200 | |||||
Количество кулачков | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Высота патрона В, мм: | 65 | 75 | 75 | 90 | ||||
Высота патрона до основного кулачка С, мм: | 72 | 82 | 82 | 92 | ||||
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | 8-125 | 12-150 | 12-160 | 20-200 | ||||
Ход кулачка Н, не менее, мм | 4,0 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | ||||
Максимально допустимая частота вращения, мин-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | ||||
Диаметр присоединительного пояска D, мм | 100 | 120 | 130 | 165 | ||||
Глубина присоединительного пояска G, мм | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
Диаметр расположения крепежных отверстий F, мм | 82,6 | 104,8 | 104,8 | 133,4 | ||||
Кол-во/диаметр крепежных отверстий n/d, мм | 4х11 | 6х11 | 4х11 | 6х11 | 4х11 | 6х11 | 4х11 | 6х11 |
Ход штока L,мм | 16 | 20 | 20 | 25 | ||||
Размер резьбы тяги М | М12 | М16 | М16 | М20 | ||||
Максимальное усилие, передаваемое приводом, даН | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
Суммарная сила зажима в кулачках, даН | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 |
Точность центрирования при взаимозаменяемости кулачков, мм | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Точность центрирования при непосредственной расточке кулачков, мм | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||
Расстояние между отверстиями крепления кулачков S, мм | 23 | 30 | 30 | 40 | ||||
Ширина поперечного паза крепления кулачка R, мм | 8 | 10 | 10 | 16 | ||||
Ширина продольного паза крепления кулачка Т, мм | 12 | 14 | 14 | 20 | ||||
Масса патрона, кг: | 6,5 | 7,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 19,5 | 20,0 |
Маркировка токарных патронов ПКСА
Кулачки для токарных патронов ПКСА
Основной кулачок | Накладной кулачок | |
---|---|---|
Модель патрона |
||
ПКСА-125.С100 | ПКСА-125.С100/003 | ПКСА-125.С100/004 |
ПКСА-150.С120 | ПКСА-150 /003 | ПКСА-150 /004 |
ПКСА-160.С130 | ПКСА-160 /002 | ПКСА-150 /004 |
ПКСА-200.С165 | ПКСА-200.С165/004 | ПКСА-200.С165/006 |