Токарные патроны клиновые механизированные трехкулачковые предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы класса точности «Н» и «П» в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце шпинделя станка.
Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных закаленных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона. Точность патрона с незакаленными кулачками достигается путем расточки накладных кулачков после их переустановки на необходимый диаметр.
Размеры и технические характеристики токарных патронов
Наименование параметров | Обозначение патрона 7102- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0070М | -0071М | -0075М | -0072М | -0073М | -0076М | -0077М | -0078М | -0080М | -0081М | -0085М | -0086М | -0087М | -0088М | -0092М | -0093М | |||||||
Наружный диаметр патрона D, мм | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||||||||||
Исполнение по креплению | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Высота патрона L, мм | 90 | 96 | 90 | 96 | 125 | |||||||||||||||||
Высота патрона до основного кулачка L1, мм | 95 | 101 | 96 | 101 | 128 | |||||||||||||||||
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | 15-200 | 15-250 | 30-315 | 30-400 | 35-500 | |||||||||||||||||
Ход кулачка Н, мм | 6,7 | 8,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
Допустимая частота вращения патрона, мин-1 | 4500 | 4000 | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||
Диаметр присоединительного пояска D1, мм | 165 | — | 210 | — | ||||||||||||||||||
Условный размер присоединительного конуса | ГОСТ 12593 (DIN 55027) |
— | — | 6 | — | — | 8 | — | 6 | — | 8 | — | 8 | — | 11 | — | 11 | |||||
ГОСТ 12595 (DIN 55026) |
— | 6 | — | — | 8 | — | 6 | — | 8 | — | 8 | — | 11 | — | 11 | — | ||||||
Наружный диаметр конуса D3, мм | — | 106,375 | — | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | |||||||||||||||
Глубина конуса l1, мм | — | 14 | — | 16 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||
Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235,0 | |||||||||||||||||
Диаметр крепежных отверстий | d1, мм | 14 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
d2 | — | — | М12 | — | — | М16 | — | М12 | — | М16 | — | М16 | — | М20 | — | М20 | ||||||
d3, мм | — | 14 | — | — | 18 | — | 14 | — | 18 | — | 18 | — | 22 | — | 22 | — | ||||||
Количество крепежных отверстий, n | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Размер резьбы тяги d, мм | М20 | М24 | М27 | |||||||||||||||||||
Ширина сухаря b, мм | 17 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||
Резьба для крепления накладных кулачков m | М12 | М16 | М20 | |||||||||||||||||||
Шаг зубчатого зацепления на кулачках, мм | 1,5875х90° | |||||||||||||||||||||
Ход штока К, мм | 25 | 30 | 32 | 40 | 38 | |||||||||||||||||
Максимальное усилие, передаваемое приводом, даН | 4500 | 6500 | 8000 | 9500 | ||||||||||||||||||
Суммарная сила зажима в кулачках, даН | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 | ||||||||||||||||||
Масса патрона, кг | 20 | 36 | 70 | 113 | 171 |
Кулачки для патронов токарных клиновых двух- и трехкулачковых механизированных
Модель патрона |
Основной кулачок | Накладные кулачки | |
---|---|---|---|
незакаленный | закаленный | ||
Диаметр 200 | |||
7102-0021М-1-2 | 7102-0071У-1-2/002М | 7102-0071У-1-2/005М | 7102-0071У-1-2/003М |
7102-0070М-1-2 | |||
7102-0071М-1-2 | |||
7102-0075М-1-2 | |||
Диаметр 250 | |||
7102-0027М-1-2 | 7102-0073У-1-2/004М | 7102-0073У-1-2/007М | ПКВ-250⌀8.95/006М |
7102-0072М-1-2 | |||
7102-0073М-1-2 | |||
7102-0076М-1-2 | |||
7102-0077М-1-2 | |||
7102-0078М-1-2 | |||
Диаметр 315 | |||
7102-0080М-1-2 | 7102-0080У-1-2/002М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400⌀11.93/006М |
7102-0081М-1-2 | |||
Диаметр 400 | |||
7102-0085М-1-2 | 7102-0088У-1-2/004М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400⌀11.93/006М |
7102-0086М-1-2 | |||
7102-0087М-1-2 | |||
7102-0088М-1-2 | |||
Диаметр 500 | |||
7102-0092М-1-2 | 7102-0092У-1-2/004М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400⌀11.93/006М |
7102-0093М-1-2 |