Механизированные высокоточные токарные патроны тип ПКМ предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы классов точности «В» и «А» в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце шпинделя станка. Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона.
В патроне предусмотрены масленки для смазывания рабочих поверхностей патрона. Возможно использование патрона на станках с вертикальной обработкой.
Точность патронов ISO
Класс
Тип крепления патрона:
1 — крепление на фланцевый конец шпинделя по ISO
2 — крепление на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 (ISO
3 — крепление на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12593 (ISO
4 — крепление через промежуточный фланец ГОСТ 3889 на шпиндель станка.
По требованию потребителя возможно изготовление патрона для крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 26651 (ISO
По исполнению патроны изготавливаются с дюймовым «Д» (1/16’’x90° или 3/32’’x90°) или метрическим «М» (1,5’’x60°) зубчатыми соединениями накладных кулачков.
Стандартная комплектация:
- Патрон в сборе с мягкими кулачками;
- Ключи для монтажа патрона на станок и переналадки накладных кулачков;
- Крепежные винты
Комплект закалённых кулачков поставляется за дополнительную плату.
Технические характеристики
Наименование показателя | Диаметр патрона, мм | ||
---|---|---|---|
210 | 250 | ||
Ход штока | мм | 21 | 25 |
Ход кулачка | мм | 5,5 | 6,7 |
Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей | мм | |
|
Максимальное усилие, передаваемое приводом | кН | 38 | 50 |
Суммарная сила зажима в накладных кулачках | кН | 90 | 120 |
Допустимая частота вращения патрона | мин−1 | 5000 | 4000 |
Масса патрона | кг | 20,5 | 33 |
Размеры патронов токарных ПКМ
Наименование параметров | ПКМ-210Д | ПКМ-250Д | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКМ-210М | ПКМ-250М | ||||||||||||
Тип крепления* | D170 | A6 | А8 | J6 | C165 | D220 | A6 | A8 | J6 | J8 | C210 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
A | мм | 210 | 250 | ||||||||||
D | мм | 170 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 165 | 220 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 210 | |
l | мм | 5 | — | — | — | 8 | 5 | — | — | — | — | 8 | |
С | мм | 133,4 | 133,4 | — | — | 133,4 | 171,4 | — | 171,4 | — | 171,4 | 171,4 | |
CA | мм | — | — | 171,4 | 133,4 | — | — | 133,4 | — | 133,4 | — | — | |
d | мм | 13 | 13 | 17 | М12 | 13 | 18 | 13 | 18 | М12 | М16 | 17 | |
N | мм | М20 | М24 | ||||||||||
w | min | мм | 64 | 52 | 40 | 49 | 49 | 53 | 29 | 34 | 34 | 27 | 34 |
max | мм | 85 | 73 | 61 | 70 | 70 | 78 | 54 | 59 | 59 | 52 | 59 | |
h | мм | 53 | 46,5 | ||||||||||
H | мм | 76 | 83 | ||||||||||
HA | мм | — | 88 | 100 | 91 | 91 | — | 102 | 97 | 98 | 108 | 98 | |
z* | Д | дюйм | 1/16″х90° | 1/16″х90° | |||||||||
М | мм | 1,5×60° | 1,5×60° | ||||||||||
K | мм | 21 | 25 | ||||||||||
L | мм | 66 | 71 | ||||||||||
B | мм | 40 | 45 | ||||||||||
b | Д | дюйм | 17 | 21 | |||||||||
М | мм | 14 | 16 | ||||||||||
m | Д | дюйм | М12 | М16 | |||||||||
Д | мм | М12 | М12 | ||||||||||
i | мм | 5 | 5 | ||||||||||
j | мм | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
S | Д | дюйм | 23 | 30 | |||||||||
М | мм | 25 | 30 | ||||||||||
r | мм | 46 | 55 |
Сопоставление патронов токарных ПКМ
7102 | ПКМ |
---|---|
ПКМ-210 (С170) | |
7102-0071М | ПКМ-210/А6 |
ПКМ-210/А8 | |
7102-0075М | ПКМ-210/J6 |
7102-0070М | ПКМ-210/C165 |
ПКМ-250 (C220) | |
7102-0077М | ПКМ-250/A6 |
7102-0073М | ПКМ-250/A8 |
7102-0078М | ПКМ-250/J6 |
7102-0076М | ПКМ-250/J8 |
7102-0072М | ПКМ-250/C210 |